
RapidDragon
Sõiduautode suverehv, rõhk märja tee pidamisel.
Väikese ja keskklassi sõiduautode suverehv.
Neli laia pikisoont kiireks vee eemaldamiseks, müra vähendav turvis ja erilahendusega õlad kurvistabiilsuseks.

LS388 on optimeeritud turvisega suverehv sportlikule keskklassi autole. Neli laia pikisoont eemaldavad vett kiiresti, turvise ehitus vähendab veeremismüra ning õlgade lahendus parandab kurvis teepidamist ja stabiilsust suurematel kiirustel.
Märgise andmed on EPRELi andmebaasist iga mõõdu kohta eraldi – sama mudeli eri mõõtudel võivad klassid erineda.
| Mõõt | Indeks | Tähis | Kütus | Märg | Müra | Lumi | Jää | EPREL | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457875 | E-pood ↗ |
| 155/80R13 | 79T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457924 | E-pood ↗ |
| 155/70R13 | 75T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457902 | E-pood ↗ |
| 155/65R13 | 73T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457882 | E-pood ↗ |
| 165/80R13 | 87H | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458048 | E-pood ↗ |
| 165/70R13 | 79T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457953 | E-pood ↗ |
| 165/65R13 | 77T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457939 | E-pood ↗ |
| 175/70R13 | 82T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457996 | E-pood ↗ |
| 175/60R13 | 77H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 459593 | E-pood ↗ |
| 155/65R14 | 75T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457899 | E-pood ↗ |
| 165/70R14 | 81H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457958 | E-pood ↗ |
| 165/70R14 | 81T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457981 | E-pood ↗ |
| 165/65R14 | 79T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457945 | E-pood ↗ |
| 165/60R14 | 75H | – | D | B | 70 dB B | – | – | 457934 | E-pood ↗ |
| 175/70R14 | 88H | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458003 | E-pood ↗ |
| 175/70R14 | 88T | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458004 | E-pood ↗ |
| 175/65R14 | 82H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457989 | E-pood ↗ |
| 175/65R14 | 82T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457985 | E-pood ↗ |
| 175/65R14 | 86T | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458624 | E-pood ↗ |
| 185/65R14 | 86H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458025 | E-pood ↗ |
| 185/65R14 | 86T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458028 | E-pood ↗ |
| 185/60R14 | 82H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458021 | E-pood ↗ |
| 185/55R14 | 80H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458017 | E-pood ↗ |
| 195/60R14 | 86H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458060 | E-pood ↗ |
| 175/65R15 | 84H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457991 | E-pood ↗ |
| 175/60R15 | 81H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457984 | E-pood ↗ |
| 175/50R15 | 75H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 461164 | E-pood ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458031 | E-pood ↗ |
| 185/65R15 | 88T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458036 | E-pood ↗ |
| 185/65R15 | 92T | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461150 | E-pood ↗ |
| 185/60R15 | 84H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458023 | E-pood ↗ |
| 185/45R15 | 75V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458006 | E-pood ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458098 | E-pood ↗ |
| 195/65R15 | 91V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458101 | E-pood ↗ |
| 195/65R15 | 95T | XL | C | B | 71 dB B | – | – | 461134 | E-pood ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458063 | E-pood ↗ |
| 195/60R15 | 88V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458096 | E-pood ↗ |
| 195/55R15 | 85V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458053 | E-pood ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458049 | E-pood ↗ |
| 195/45R15 | 78V | – | D | B | 71 dB B | – | – | 458042 | E-pood ↗ |
| 205/65R15 | 94H | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458567 | E-pood ↗ |
| 205/60R15 | 91V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458480 | E-pood ↗ |
| 215/55R15 | 89H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 461142 | E-pood ↗ |
| 185/55R16 | 83V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458019 | E-pood ↗ |
| 195/55RF16 | 87V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466334 | E-pood ↗ |
| 195/55ZR16 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458055 | E-pood ↗ |
| 195/50R16 | 84V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458052 | E-pood ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 459596 | E-pood ↗ |
| 195/45R16 | 84V | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458045 | E-pood ↗ |
| 205/65R16 | 95V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458569 | E-pood ↗ |
| 205/60R16 | 92H | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458545 | E-pood ↗ |
| 205/60R16 | 92V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458495 | E-pood ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461157 | E-pood ↗ |
| 205/60R16 | 96V | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461154 | E-pood ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458463 | E-pood ↗ |
| 205/55ZR16 | 91W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458442 | E-pood ↗ |
| 205/55ZRF16 | 91W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466339 | E-pood ↗ |
| 205/55ZR16 | 94W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458466 | E-pood ↗ |
| 205/50ZR16 | 87W | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458106 | E-pood ↗ |
| 215/65R16 | 98H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458600 | E-pood ↗ |
| 215/60R16 | 95H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458584 | E-pood ↗ |
| 215/60R16 | 95V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458587 | E-pood ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458576 | E-pood ↗ |
| 225/60R16 | 98H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458642 | E-pood ↗ |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459595 | E-pood ↗ |
| 225/50ZR16 | 92W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 459592 | E-pood ↗ |
| 165/45R17 | 75V | XL | D | B | 71 dB B | – | – | 461148 | E-pood ↗ |
| 165/35R17 | 75V | XL | D | B | 71 dB B | – | – | 457927 | E-pood ↗ |
| 185/40ZR17 | 82W | XL | C | B | 71 dB B | – | – | 459550 | E-pood ↗ |
| 195/45ZR17 | 81W | – | C | B | 71 dB B | – | – | 459583 | E-pood ↗ |
| 195/40ZR17 | 81W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458038 | E-pood ↗ |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458473 | E-pood ↗ |
| 205/50ZRF17 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466336 | E-pood ↗ |
| 205/45RF17 | 84V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466335 | E-pood ↗ |
| 215/60R17 | 100V | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458593 | E-pood ↗ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458571 | E-pood ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458636 | E-pood ↗ |
| 225/55ZRF17 | 97Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466346 | E-pood ↗ |
| 225/45ZRF17 | 91W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466343 | E-pood ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458605 | E-pood ↗ |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459544 | E-pood ↗ |
| 195/35ZR18 | 88W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459551 | E-pood ↗ |
| 215/40ZRF18 | 85Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466341 | E-pood ↗ |
| 215/40ZR18 | 89W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459591 | E-pood ↗ |
| 215/35ZR18 | 84W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459585 | E-pood ↗ |
| 225/60R18 | 104V | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458644 | E-pood ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458640 | E-pood ↗ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458633 | E-pood ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458621 | E-pood ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458601 | E-pood ↗ |
Selle filtriga mõõtu ei leitud.
XL = tugevdatud, C = kaubikurehv, RFT = run-flat. Lumi = 3PMSF piktogramm, jää = jäähaarde piktogramm. E-poe link otsib selle mõõdu Landsaili rehve. Kuidas lugeda EU rehvimärgist

Sõiduautode suverehv, rõhk märja tee pidamisel.

SUV-de suverehv.

Kesk- ja kõrgema klassi sõiduautod ning SUV-d (UHP ja SUV versioonid).

Sõiduautode suverehv (kitsas mõõduvalik).