
RapidDragon
Summer tyre for cars, with an emphasis on wet grip.
Summer tyre for small and mid-range cars.
Four wide longitudinal grooves for fast water clearance, a noise-reducing tread and specially designed shoulders for cornering stability.

LS388 is a summer tyre with an optimised tread for sporty mid-range cars. Four wide longitudinal grooves clear water quickly, the tread design reduces rolling noise, and the shoulder design improves cornering grip and stability at higher speeds.
Label data comes from the EPREL database separately for each size – different sizes of the same model may have different classes.
| Size | Index | Marking | Fuel | Wet | Noise | Snow | Ice | EPREL | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457875 | Online shop ↗ |
| 155/80R13 | 79T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457924 | Online shop ↗ |
| 155/70R13 | 75T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457902 | Online shop ↗ |
| 155/65R13 | 73T | – | D | B | 69 dB B | – | – | 457882 | Online shop ↗ |
| 165/80R13 | 87H | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458048 | Online shop ↗ |
| 165/70R13 | 79T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457953 | Online shop ↗ |
| 165/65R13 | 77T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457939 | Online shop ↗ |
| 175/70R13 | 82T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457996 | Online shop ↗ |
| 175/60R13 | 77H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 459593 | Online shop ↗ |
| 155/65R14 | 75T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457899 | Online shop ↗ |
| 165/70R14 | 81H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457958 | Online shop ↗ |
| 165/70R14 | 81T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457981 | Online shop ↗ |
| 165/65R14 | 79T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457945 | Online shop ↗ |
| 165/60R14 | 75H | – | D | B | 70 dB B | – | – | 457934 | Online shop ↗ |
| 175/70R14 | 88H | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458003 | Online shop ↗ |
| 175/70R14 | 88T | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458004 | Online shop ↗ |
| 175/65R14 | 82H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457989 | Online shop ↗ |
| 175/65R14 | 82T | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457985 | Online shop ↗ |
| 175/65R14 | 86T | XL | C | B | 70 dB B | – | – | 458624 | Online shop ↗ |
| 185/65R14 | 86H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458025 | Online shop ↗ |
| 185/65R14 | 86T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458028 | Online shop ↗ |
| 185/60R14 | 82H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458021 | Online shop ↗ |
| 185/55R14 | 80H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458017 | Online shop ↗ |
| 195/60R14 | 86H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458060 | Online shop ↗ |
| 175/65R15 | 84H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 457991 | Online shop ↗ |
| 175/60R15 | 81H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 457984 | Online shop ↗ |
| 175/50R15 | 75H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 461164 | Online shop ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458031 | Online shop ↗ |
| 185/65R15 | 88T | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458036 | Online shop ↗ |
| 185/65R15 | 92T | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461150 | Online shop ↗ |
| 185/60R15 | 84H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458023 | Online shop ↗ |
| 185/45R15 | 75V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458006 | Online shop ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458098 | Online shop ↗ |
| 195/65R15 | 91V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458101 | Online shop ↗ |
| 195/65R15 | 95T | XL | C | B | 71 dB B | – | – | 461134 | Online shop ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458063 | Online shop ↗ |
| 195/60R15 | 88V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458096 | Online shop ↗ |
| 195/55R15 | 85V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458053 | Online shop ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458049 | Online shop ↗ |
| 195/45R15 | 78V | – | D | B | 71 dB B | – | – | 458042 | Online shop ↗ |
| 205/65R15 | 94H | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458567 | Online shop ↗ |
| 205/60R15 | 91V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458480 | Online shop ↗ |
| 215/55R15 | 89H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 461142 | Online shop ↗ |
| 185/55R16 | 83V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458019 | Online shop ↗ |
| 195/55RF16 | 87V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466334 | Online shop ↗ |
| 195/55ZR16 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458055 | Online shop ↗ |
| 195/50R16 | 84V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 458052 | Online shop ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 459596 | Online shop ↗ |
| 195/45R16 | 84V | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458045 | Online shop ↗ |
| 205/65R16 | 95V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458569 | Online shop ↗ |
| 205/60R16 | 92H | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458545 | Online shop ↗ |
| 205/60R16 | 92V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 458495 | Online shop ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461157 | Online shop ↗ |
| 205/60R16 | 96V | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 461154 | Online shop ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458463 | Online shop ↗ |
| 205/55ZR16 | 91W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458442 | Online shop ↗ |
| 205/55ZRF16 | 91W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466339 | Online shop ↗ |
| 205/55ZR16 | 94W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458466 | Online shop ↗ |
| 205/50ZR16 | 87W | – | C | B | 71 dB B | – | – | 458106 | Online shop ↗ |
| 215/65R16 | 98H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458600 | Online shop ↗ |
| 215/60R16 | 95H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458584 | Online shop ↗ |
| 215/60R16 | 95V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458587 | Online shop ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458576 | Online shop ↗ |
| 225/60R16 | 98H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 458642 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459595 | Online shop ↗ |
| 225/50ZR16 | 92W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 459592 | Online shop ↗ |
| 165/45R17 | 75V | XL | D | B | 71 dB B | – | – | 461148 | Online shop ↗ |
| 165/35R17 | 75V | XL | D | B | 71 dB B | – | – | 457927 | Online shop ↗ |
| 185/40ZR17 | 82W | XL | C | B | 71 dB B | – | – | 459550 | Online shop ↗ |
| 195/45ZR17 | 81W | – | C | B | 71 dB B | – | – | 459583 | Online shop ↗ |
| 195/40ZR17 | 81W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458038 | Online shop ↗ |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 458473 | Online shop ↗ |
| 205/50ZRF17 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466336 | Online shop ↗ |
| 205/45RF17 | 84V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466335 | Online shop ↗ |
| 215/60R17 | 100V | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458593 | Online shop ↗ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458571 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458636 | Online shop ↗ |
| 225/55ZRF17 | 97Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466346 | Online shop ↗ |
| 225/45ZRF17 | 91W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466343 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458605 | Online shop ↗ |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459544 | Online shop ↗ |
| 195/35ZR18 | 88W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459551 | Online shop ↗ |
| 215/40ZRF18 | 85Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466341 | Online shop ↗ |
| 215/40ZR18 | 89W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459591 | Online shop ↗ |
| 215/35ZR18 | 84W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 459585 | Online shop ↗ |
| 225/60R18 | 104V | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458644 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458640 | Online shop ↗ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458633 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458621 | Online shop ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 458601 | Online shop ↗ |
No sizes match this filter.
XL = reinforced, C = van tyre, RFT = run-flat. Snow = 3PMSF pictogram, ice = ice grip pictogram. The online shop link searches for Landsail tyres in that size. How to read the EU tyre label

Summer tyre for cars, with an emphasis on wet grip.

Summer tyre for SUVs.

Mid-range and premium cars and SUVs (UHP and SUV versions).

Summer tyre for cars (narrow size range).