
RapidDragon
Summer tyre for cars, with an emphasis on wet grip.
Mid-range and premium cars and SUVs (UHP and SUV versions).
A UHP summer tyre for mid-range and premium cars; SUV and run-flat (RSC) sizes also available. 3D zigzag sipes for wet roads.

LS588 is designed for mid-range and premium cars and offers a balance between dry and wet roads. 3D sipes reduce the risk of aquaplaning, while zigzag sipes interlock the shoulder blocks and create extra biting edges.
In EPREL, the model is registered under the names LS588 UHP, LS588 SUV and LS588@RSC (run-flat). The size table indicates the line for each size.
Label data comes from the EPREL database separately for each size – different sizes of the same model may have different classes.
| Size | Index | Marking | Fuel | Wet | Noise | Snow | Ice | EPREL | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 94W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461231 | Online shop ↗ |
| 205/45ZR16 | 87W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461221 | Online shop ↗ |
| 215/60R16 | 95V | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461251 | Online shop ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461247 | Online shop ↗ |
| 215/45ZR16 | 86W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461244 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR16 | 95W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461271 | Online shop ↗ |
| 255/65R16 | 109H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461716 | Online shop ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461228 | Online shop ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461225 | Online shop ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461219 | Online shop ↗ |
| 215/60R17 | 96H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461186 | Online shop ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461249 | Online shop ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461246 | Online shop ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461243 | Online shop ↗ |
| 225/65R17 | 102H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461193 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461273 | Online shop ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461269 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461264 | Online shop ↗ |
| 235/60R17 | 106H | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461607 | Online shop ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461284 | Online shop ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461306 | Online shop ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461473 | Online shop ↗ |
| 255/40ZR17 | 94W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461349 | Online shop ↗ |
| 265/65R17 | 112H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461773 | Online shop ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461185 | Online shop ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461184 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461189 | Online shop ↗ |
| 225/45ZRF18 | 91Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466357 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461267 | Online shop ↗ |
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466354 | Online shop ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461263 | Online shop ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461622 | Online shop ↗ |
| 235/55R18 | 104V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461297 | Online shop ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461287 | Online shop ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461282 | Online shop ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461313 | Online shop ↗ |
| 245/50ZRF18 | 100Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466390 | Online shop ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461309 | Online shop ↗ |
| 245/45ZRF18 | 96Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466380 | Online shop ↗ |
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466372 | Online shop ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461301 | Online shop ↗ |
| 255/60R18 | 112H | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461711 | Online shop ↗ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461709 | Online shop ↗ |
| 255/45ZR18 | 99W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461480 | Online shop ↗ |
| 255/40ZRF18 | 95W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466469 | Online shop ↗ |
| 255/35ZRF18 | 90W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466393 | Online shop ↗ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461316 | Online shop ↗ |
| 265/60R18 | 110V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461772 | Online shop ↗ |
| 265/35ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461546 | Online shop ↗ |
| 285/60R18 | 120V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463379 | Online shop ↗ |
| 205/55R19 | 97V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463446 | Online shop ↗ |
| 215/35ZR19 | 85W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461233 | Online shop ↗ |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 463419 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 463391 | Online shop ↗ |
| 225/40ZRF19 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466460 | Online shop ↗ |
| 225/35ZR19 | 88W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461255 | Online shop ↗ |
| 235/55RF19 | 101V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466361 | Online shop ↗ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461603 | Online shop ↗ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461217 | Online shop ↗ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461194 | Online shop ↗ |
| 245/55ZR19 | 103W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461671 | Online shop ↗ |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461310 | Online shop ↗ |
| 245/45ZRF19 | 98Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466386 | Online shop ↗ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461303 | Online shop ↗ |
| 245/35ZR19 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461640 | Online shop ↗ |
| 255/55R19 | 111V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461707 | Online shop ↗ |
| 255/50ZRF19 | 103W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466395 | Online shop ↗ |
| 255/50ZR19 | 103W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461691 | Online shop ↗ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461470 | Online shop ↗ |
| 255/35ZRF19 | 92W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466463 | Online shop ↗ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461343 | Online shop ↗ |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461314 | Online shop ↗ |
| 265/50ZR19 | 110Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461754 | Online shop ↗ |
| 275/55R19 | 111V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461787 | Online shop ↗ |
| 275/40ZR19 | 101Y | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461564 | Online shop ↗ |
| 275/40ZRF19 | 101Y | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466399 | Online shop ↗ |
| 285/45ZR19 | 107W | UHP | B | B | 74 dB B | – | – | 461575 | Online shop ↗ |
| 225/35ZR20 | 90W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461257 | Online shop ↗ |
| 225/30ZR20 | 85W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461188 | Online shop ↗ |
| 235/35ZR20 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461278 | Online shop ↗ |
| 245/50ZR20 | 102W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461669 | Online shop ↗ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461653 | Online shop ↗ |
| 245/40ZRF20 | 99Y | XL RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466376 | Online shop ↗ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461299 | Online shop ↗ |
| 245/30ZR20 | 97W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461288 | Online shop ↗ |
| 255/55R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461708 | Online shop ↗ |
| 255/50ZR20 | 109Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461701 | Online shop ↗ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461686 | Online shop ↗ |
| 255/35ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461345 | Online shop ↗ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461769 | Online shop ↗ |
| 265/45ZR20 | 104W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461735 | Online shop ↗ |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461550 | Online shop ↗ |
| 275/60R20 | 115V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463354 | Online shop ↗ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461812 | Online shop ↗ |
| 275/45R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461780 | Online shop ↗ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461776 | Online shop ↗ |
| 275/40ZRF20 | 106W | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466410 | Online shop ↗ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461562 | Online shop ↗ |
| 275/35ZRF20 | 102Y | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466472 | Online shop ↗ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461557 | Online shop ↗ |
| 285/25ZR20 | 93W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461567 | Online shop ↗ |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461597 | Online shop ↗ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463388 | Online shop ↗ |
| 315/35ZRF20 | 110W | XL RFT | D | B | 75 dB B | – | – | 466456 | Online shop ↗ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461658 | Online shop ↗ |
| 285/35R21 | 105V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461674 | Online shop ↗ |
| 295/40ZR21 | 111W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461680 | Online shop ↗ |
| 295/35R21 | 107V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463358 | Online shop ↗ |
| 325/30R21 | 108V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461690 | Online shop ↗ |
| 245/30ZR22 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461292 | Online shop ↗ |
| 265/45R22 | 109V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461747 | Online shop ↗ |
| 265/40ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461729 | Online shop ↗ |
| 265/35ZR22 | 102W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461719 | Online shop ↗ |
| 275/45R22 | 112V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461782 | Online shop ↗ |
| 275/40ZR22 | 108Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 463415 | Online shop ↗ |
| 285/45R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463365 | Online shop ↗ |
| 285/40R22 | 110V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463363 | Online shop ↗ |
| 285/35ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463356 | Online shop ↗ |
| 285/25ZR22 | 99W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461570 | Online shop ↗ |
| 305/45R22 | 118V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463387 | Online shop ↗ |
| 305/40R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463385 | Online shop ↗ |
No sizes match this filter.
XL = reinforced, C = van tyre, RFT = run-flat. Snow = 3PMSF pictogram, ice = ice grip pictogram. The online shop link searches for Landsail tyres in that size. How to read the EU tyre label
RSC stands for run-flat construction (marked RFT in the size table). Use it only on a vehicle designed for run-flat tyres.
Landsail.ee does not confirm suitability for a specific car. Compare the size, load index and speed index with your vehicle registration certificate or the manufacturer's data, and ask the stockist if needed.

Summer tyre for cars, with an emphasis on wet grip.

Summer tyre for SUVs.

Summer tyre for small and mid-range cars.

Summer tyre for cars (narrow size range).