
RapidDragon
Henkilöautojen kesärengas, painopisteenä märkäpito.
Keskiluokan ja ylemmän luokan henkilöautot sekä SUV-autot (UHP- ja SUV-versiot).
UHP-kesärengas keskiluokan ja ylemmän luokan autoihin; valikoimassa myös SUV- ja run-flat-koot (RSC). 3D-siksaklamellit märälle tielle.

LS588 on tarkoitettu keskiluokan ja ylemmän luokan autoihin, ja se tarjoaa tasapainoa kuivalla ja märällä tiellä. 3D-lamellit vähentävät vesiliirron vaaraa, siksakmaiset lamellit lukitsevat olkapalikat ja luovat lisää pitoreunoja.
EPRELissä malli on rekisteröity nimillä LS588 UHP, LS588 SUV ja LS588@RSC (run-flat). Kokotaulukossa tuotelinja on merkitty kunkin koon kohdalle.
Merkinnän tiedot ovat EPREL-tietokannasta erikseen kunkin koon osalta – saman mallin eri kokojen luokat voivat erota toisistaan.
| Koko | Indeksi | Merkintä | Polttoaine | Märkä | Melu | Lumi | Jää | EPREL | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 94W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461231 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/45ZR16 | 87W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461221 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/60R16 | 95V | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461251 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461247 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/45ZR16 | 86W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461244 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55ZR16 | 95W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461271 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/65R16 | 109H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461716 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461228 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461225 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461219 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/60R17 | 96H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461186 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461249 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461246 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461243 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/65R17 | 102H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461193 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461273 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461269 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461264 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/60R17 | 106H | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461607 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461284 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461306 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461473 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40ZR17 | 94W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461349 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/65R17 | 112H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461773 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461185 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461184 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461189 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZRF18 | 91Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466357 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461267 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466354 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461263 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461622 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/55R18 | 104V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461297 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461287 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461282 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461313 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/50ZRF18 | 100Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466390 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461309 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZRF18 | 96Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466380 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466372 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461301 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/60R18 | 112H | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461711 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461709 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/45ZR18 | 99W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461480 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40ZRF18 | 95W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466469 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35ZRF18 | 90W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466393 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461316 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/60R18 | 110V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461772 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/35ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461546 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/60R18 | 120V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463379 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/55R19 | 97V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463446 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/35ZR19 | 85W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461233 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 463419 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 463391 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/40ZRF19 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466460 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/35ZR19 | 88W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461255 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/55RF19 | 101V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466361 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461603 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461217 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461194 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/55ZR19 | 103W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461671 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461310 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZRF19 | 98Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466386 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461303 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/35ZR19 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461640 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/55R19 | 111V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461707 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/50ZRF19 | 103W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466395 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/50ZR19 | 103W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461691 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461470 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35ZRF19 | 92W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466463 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461343 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461314 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/50ZR19 | 110Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461754 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/55R19 | 111V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461787 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40ZR19 | 101Y | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461564 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40ZRF19 | 101Y | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466399 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/45ZR19 | 107W | UHP | B | B | 74 dB B | – | – | 461575 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/35ZR20 | 90W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461257 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/30ZR20 | 85W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461188 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/35ZR20 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461278 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/50ZR20 | 102W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461669 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461653 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40ZRF20 | 99Y | XL RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466376 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461299 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/30ZR20 | 97W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461288 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/55R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461708 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/50ZR20 | 109Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461701 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461686 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461345 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461769 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/45ZR20 | 104W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461735 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461550 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/60R20 | 115V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463354 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461812 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/45R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461780 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461776 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40ZRF20 | 106W | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466410 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461562 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/35ZRF20 | 102Y | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466472 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461557 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/25ZR20 | 93W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461567 | Verkkokauppa ↗ |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461597 | Verkkokauppa ↗ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463388 | Verkkokauppa ↗ |
| 315/35ZRF20 | 110W | XL RFT | D | B | 75 dB B | – | – | 466456 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461658 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/35R21 | 105V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461674 | Verkkokauppa ↗ |
| 295/40ZR21 | 111W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461680 | Verkkokauppa ↗ |
| 295/35R21 | 107V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463358 | Verkkokauppa ↗ |
| 325/30R21 | 108V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461690 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/30ZR22 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461292 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/45R22 | 109V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461747 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/40ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461729 | Verkkokauppa ↗ |
| 265/35ZR22 | 102W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461719 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/45R22 | 112V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461782 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40ZR22 | 108Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 463415 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/45R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463365 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/40R22 | 110V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463363 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/35ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463356 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/25ZR22 | 99W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461570 | Verkkokauppa ↗ |
| 305/45R22 | 118V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463387 | Verkkokauppa ↗ |
| 305/40R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463385 | Verkkokauppa ↗ |
Tällä suodattimella ei löytynyt kokoja.
XL = vahvistettu, C = pakettiautonrengas, RFT = run-flat. Lumi = 3PMSF-symboli, jää = jääpitosymboli. Verkkokaupan linkki hakee tämän koon Landsail-renkaat. Näin luet EU-rengasmerkintää
RSC tarkoittaa run-flat-rakennetta (kokotaulukossa merkintä RFT). Käytä sitä vain ajoneuvossa, joka on tarkoitettu run-flat-renkaille.
Landsail.ee ei vahvista sopivuutta tiettyyn autoon. Vertaa kokoa sekä kuormitus- ja nopeusindeksiä ajoneuvosi rekisteröintitodistukseen tai valmistajan tietoihin ja kysy tarvittaessa myyntipisteestä.

Henkilöautojen kesärengas, painopisteenä märkäpito.

SUV-autojen kesärengas.

Pienten ja keskiluokan henkilöautojen kesärengas.

Henkilöautojen kesärengas (suppea kokovalikoima).