
RapidDragon
Sommardäck för personbilar med fokus på grepp på våt väg.
Personbilar i mellan- och premiumklass samt SUV:ar (UHP- och SUV-versioner).
UHP-sommardäck för mellan- och premiumklassbilar; sortimentet omfattar även SUV- och run-flat-dimensioner (RSC). 3D-sicksacklameller för våt väg.

LS588 är avsett för mellan- och premiumklassbilar och erbjuder balans på torr och våt väg. 3D-lameller minskar risken för vattenplaning, och sicksackformade lameller låser skulderblocken och skapar extra greppkanter.
I EPREL är modellen registrerad under namnen LS588 UHP, LS588 SUV och LS588@RSC (run-flat). I dimensionstabellen anges linjen vid varje dimension.
Märkningsdata kommer från EPREL-databasen separat för varje dimension – klasserna kan skilja sig mellan olika dimensioner av samma modell.
| Dimension | Index | Märkning | Bränsle | Vått | Buller | Snö | Is | EPREL | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 94W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461231 | E-butik ↗ |
| 205/45ZR16 | 87W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461221 | E-butik ↗ |
| 215/60R16 | 95V | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461251 | E-butik ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461247 | E-butik ↗ |
| 215/45ZR16 | 86W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461244 | E-butik ↗ |
| 225/55ZR16 | 95W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461271 | E-butik ↗ |
| 255/65R16 | 109H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461716 | E-butik ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461228 | E-butik ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461225 | E-butik ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461219 | E-butik ↗ |
| 215/60R17 | 96H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461186 | E-butik ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461249 | E-butik ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461246 | E-butik ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461243 | E-butik ↗ |
| 225/65R17 | 102H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461193 | E-butik ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461273 | E-butik ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461269 | E-butik ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461264 | E-butik ↗ |
| 235/60R17 | 106H | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461607 | E-butik ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461284 | E-butik ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461306 | E-butik ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461473 | E-butik ↗ |
| 255/40ZR17 | 94W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461349 | E-butik ↗ |
| 265/65R17 | 112H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461773 | E-butik ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461185 | E-butik ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461184 | E-butik ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461189 | E-butik ↗ |
| 225/45ZRF18 | 91Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466357 | E-butik ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461267 | E-butik ↗ |
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466354 | E-butik ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461263 | E-butik ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461622 | E-butik ↗ |
| 235/55R18 | 104V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461297 | E-butik ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461287 | E-butik ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461282 | E-butik ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461313 | E-butik ↗ |
| 245/50ZRF18 | 100Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466390 | E-butik ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461309 | E-butik ↗ |
| 245/45ZRF18 | 96Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466380 | E-butik ↗ |
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466372 | E-butik ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461301 | E-butik ↗ |
| 255/60R18 | 112H | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461711 | E-butik ↗ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461709 | E-butik ↗ |
| 255/45ZR18 | 99W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461480 | E-butik ↗ |
| 255/40ZRF18 | 95W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466469 | E-butik ↗ |
| 255/35ZRF18 | 90W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466393 | E-butik ↗ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461316 | E-butik ↗ |
| 265/60R18 | 110V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461772 | E-butik ↗ |
| 265/35ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461546 | E-butik ↗ |
| 285/60R18 | 120V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463379 | E-butik ↗ |
| 205/55R19 | 97V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463446 | E-butik ↗ |
| 215/35ZR19 | 85W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461233 | E-butik ↗ |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 463419 | E-butik ↗ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 463391 | E-butik ↗ |
| 225/40ZRF19 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466460 | E-butik ↗ |
| 225/35ZR19 | 88W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461255 | E-butik ↗ |
| 235/55RF19 | 101V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466361 | E-butik ↗ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461603 | E-butik ↗ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461217 | E-butik ↗ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461194 | E-butik ↗ |
| 245/55ZR19 | 103W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461671 | E-butik ↗ |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461310 | E-butik ↗ |
| 245/45ZRF19 | 98Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466386 | E-butik ↗ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461303 | E-butik ↗ |
| 245/35ZR19 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461640 | E-butik ↗ |
| 255/55R19 | 111V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461707 | E-butik ↗ |
| 255/50ZRF19 | 103W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466395 | E-butik ↗ |
| 255/50ZR19 | 103W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461691 | E-butik ↗ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461470 | E-butik ↗ |
| 255/35ZRF19 | 92W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466463 | E-butik ↗ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461343 | E-butik ↗ |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461314 | E-butik ↗ |
| 265/50ZR19 | 110Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461754 | E-butik ↗ |
| 275/55R19 | 111V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461787 | E-butik ↗ |
| 275/40ZR19 | 101Y | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461564 | E-butik ↗ |
| 275/40ZRF19 | 101Y | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466399 | E-butik ↗ |
| 285/45ZR19 | 107W | UHP | B | B | 74 dB B | – | – | 461575 | E-butik ↗ |
| 225/35ZR20 | 90W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461257 | E-butik ↗ |
| 225/30ZR20 | 85W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461188 | E-butik ↗ |
| 235/35ZR20 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461278 | E-butik ↗ |
| 245/50ZR20 | 102W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461669 | E-butik ↗ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461653 | E-butik ↗ |
| 245/40ZRF20 | 99Y | XL RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466376 | E-butik ↗ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461299 | E-butik ↗ |
| 245/30ZR20 | 97W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461288 | E-butik ↗ |
| 255/55R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461708 | E-butik ↗ |
| 255/50ZR20 | 109Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461701 | E-butik ↗ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461686 | E-butik ↗ |
| 255/35ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461345 | E-butik ↗ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461769 | E-butik ↗ |
| 265/45ZR20 | 104W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461735 | E-butik ↗ |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461550 | E-butik ↗ |
| 275/60R20 | 115V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463354 | E-butik ↗ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461812 | E-butik ↗ |
| 275/45R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461780 | E-butik ↗ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461776 | E-butik ↗ |
| 275/40ZRF20 | 106W | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466410 | E-butik ↗ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461562 | E-butik ↗ |
| 275/35ZRF20 | 102Y | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466472 | E-butik ↗ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461557 | E-butik ↗ |
| 285/25ZR20 | 93W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461567 | E-butik ↗ |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461597 | E-butik ↗ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463388 | E-butik ↗ |
| 315/35ZRF20 | 110W | XL RFT | D | B | 75 dB B | – | – | 466456 | E-butik ↗ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461658 | E-butik ↗ |
| 285/35R21 | 105V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461674 | E-butik ↗ |
| 295/40ZR21 | 111W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461680 | E-butik ↗ |
| 295/35R21 | 107V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463358 | E-butik ↗ |
| 325/30R21 | 108V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461690 | E-butik ↗ |
| 245/30ZR22 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461292 | E-butik ↗ |
| 265/45R22 | 109V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461747 | E-butik ↗ |
| 265/40ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461729 | E-butik ↗ |
| 265/35ZR22 | 102W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461719 | E-butik ↗ |
| 275/45R22 | 112V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461782 | E-butik ↗ |
| 275/40ZR22 | 108Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 463415 | E-butik ↗ |
| 285/45R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463365 | E-butik ↗ |
| 285/40R22 | 110V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463363 | E-butik ↗ |
| 285/35ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463356 | E-butik ↗ |
| 285/25ZR22 | 99W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461570 | E-butik ↗ |
| 305/45R22 | 118V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463387 | E-butik ↗ |
| 305/40R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463385 | E-butik ↗ |
Ingen dimension hittades med detta filter.
XL = förstärkt, C = skåpbilsdäck, RFT = run-flat. Snö = 3PMSF-piktogram, is = isgreppspiktogram. E-butikslänken söker Landsail-däck i denna dimension. Så läser du EU-däckmärkningen
RSC står för run-flat-konstruktion (i dimensionstabellen märkt RFT). Använd det endast på fordon som är avsedda för run-flat-däck.
Landsail.ee bekräftar inte att ett däck passar en viss bil. Jämför dimension, belastnings- och hastighetsindex med fordonets registreringsbevis eller tillverkarens uppgifter och fråga vid behov säljstället.

Sommardäck för personbilar med fokus på grepp på våt väg.

Sommardäck för SUV:ar.

Sommardäck för små och mellanstora personbilar.

Sommardäck för personbilar (begränsat dimensionsutbud).