
RapidDragon
Летняя шина для легковых автомобилей с акцентом на сцепление на мокрой дороге.
Легковые автомобили и SUV среднего и высшего класса (версии UHP и SUV).
Летняя шина UHP для автомобилей среднего и высшего класса; в ассортименте также размеры SUV и run-flat (RSC). 3D-зигзагообразные ламели для мокрой дороги.

LS588 предназначена для автомобилей среднего и высшего класса и обеспечивает баланс на сухой и мокрой дороге. 3D-ламели снижают риск аквапланирования, а зигзагообразные ламели фиксируют плечевые блоки и создают дополнительные кромки сцепления.
В EPREL модель зарегистрирована под названиями LS588 UHP, LS588 SUV и LS588@RSC (run-flat). В таблице размеров линейка указана у каждого размера.
Данные этикетки взяты из базы EPREL отдельно для каждого размера – у разных размеров одной модели классы могут отличаться.
| Размер | Индекс | Обозн. | Топливо | Мокрая | Шум | Снег | Лёд | EPREL | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 94W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461231 | Магазин ↗ |
| 205/45ZR16 | 87W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461221 | Магазин ↗ |
| 215/60R16 | 95V | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461251 | Магазин ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461247 | Магазин ↗ |
| 215/45ZR16 | 86W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461244 | Магазин ↗ |
| 225/55ZR16 | 95W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461271 | Магазин ↗ |
| 255/65R16 | 109H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461716 | Магазин ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461228 | Магазин ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461225 | Магазин ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461219 | Магазин ↗ |
| 215/60R17 | 96H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461186 | Магазин ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461249 | Магазин ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461246 | Магазин ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461243 | Магазин ↗ |
| 225/65R17 | 102H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461193 | Магазин ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461273 | Магазин ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461269 | Магазин ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461264 | Магазин ↗ |
| 235/60R17 | 106H | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461607 | Магазин ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461284 | Магазин ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461306 | Магазин ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461473 | Магазин ↗ |
| 255/40ZR17 | 94W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461349 | Магазин ↗ |
| 265/65R17 | 112H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461773 | Магазин ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461185 | Магазин ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461184 | Магазин ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461189 | Магазин ↗ |
| 225/45ZRF18 | 91Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466357 | Магазин ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461267 | Магазин ↗ |
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466354 | Магазин ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461263 | Магазин ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461622 | Магазин ↗ |
| 235/55R18 | 104V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461297 | Магазин ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461287 | Магазин ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461282 | Магазин ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461313 | Магазин ↗ |
| 245/50ZRF18 | 100Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466390 | Магазин ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461309 | Магазин ↗ |
| 245/45ZRF18 | 96Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466380 | Магазин ↗ |
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466372 | Магазин ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461301 | Магазин ↗ |
| 255/60R18 | 112H | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461711 | Магазин ↗ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461709 | Магазин ↗ |
| 255/45ZR18 | 99W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461480 | Магазин ↗ |
| 255/40ZRF18 | 95W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466469 | Магазин ↗ |
| 255/35ZRF18 | 90W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466393 | Магазин ↗ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461316 | Магазин ↗ |
| 265/60R18 | 110V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461772 | Магазин ↗ |
| 265/35ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461546 | Магазин ↗ |
| 285/60R18 | 120V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463379 | Магазин ↗ |
| 205/55R19 | 97V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463446 | Магазин ↗ |
| 215/35ZR19 | 85W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461233 | Магазин ↗ |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 463419 | Магазин ↗ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 463391 | Магазин ↗ |
| 225/40ZRF19 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466460 | Магазин ↗ |
| 225/35ZR19 | 88W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461255 | Магазин ↗ |
| 235/55RF19 | 101V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466361 | Магазин ↗ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461603 | Магазин ↗ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461217 | Магазин ↗ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461194 | Магазин ↗ |
| 245/55ZR19 | 103W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461671 | Магазин ↗ |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461310 | Магазин ↗ |
| 245/45ZRF19 | 98Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466386 | Магазин ↗ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461303 | Магазин ↗ |
| 245/35ZR19 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461640 | Магазин ↗ |
| 255/55R19 | 111V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461707 | Магазин ↗ |
| 255/50ZRF19 | 103W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466395 | Магазин ↗ |
| 255/50ZR19 | 103W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461691 | Магазин ↗ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461470 | Магазин ↗ |
| 255/35ZRF19 | 92W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466463 | Магазин ↗ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461343 | Магазин ↗ |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461314 | Магазин ↗ |
| 265/50ZR19 | 110Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461754 | Магазин ↗ |
| 275/55R19 | 111V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461787 | Магазин ↗ |
| 275/40ZR19 | 101Y | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461564 | Магазин ↗ |
| 275/40ZRF19 | 101Y | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466399 | Магазин ↗ |
| 285/45ZR19 | 107W | UHP | B | B | 74 dB B | – | – | 461575 | Магазин ↗ |
| 225/35ZR20 | 90W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461257 | Магазин ↗ |
| 225/30ZR20 | 85W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461188 | Магазин ↗ |
| 235/35ZR20 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461278 | Магазин ↗ |
| 245/50ZR20 | 102W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461669 | Магазин ↗ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461653 | Магазин ↗ |
| 245/40ZRF20 | 99Y | XL RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466376 | Магазин ↗ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461299 | Магазин ↗ |
| 245/30ZR20 | 97W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461288 | Магазин ↗ |
| 255/55R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461708 | Магазин ↗ |
| 255/50ZR20 | 109Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461701 | Магазин ↗ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461686 | Магазин ↗ |
| 255/35ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461345 | Магазин ↗ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461769 | Магазин ↗ |
| 265/45ZR20 | 104W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461735 | Магазин ↗ |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461550 | Магазин ↗ |
| 275/60R20 | 115V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463354 | Магазин ↗ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461812 | Магазин ↗ |
| 275/45R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461780 | Магазин ↗ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461776 | Магазин ↗ |
| 275/40ZRF20 | 106W | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466410 | Магазин ↗ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461562 | Магазин ↗ |
| 275/35ZRF20 | 102Y | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466472 | Магазин ↗ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461557 | Магазин ↗ |
| 285/25ZR20 | 93W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461567 | Магазин ↗ |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461597 | Магазин ↗ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463388 | Магазин ↗ |
| 315/35ZRF20 | 110W | XL RFT | D | B | 75 dB B | – | – | 466456 | Магазин ↗ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461658 | Магазин ↗ |
| 285/35R21 | 105V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461674 | Магазин ↗ |
| 295/40ZR21 | 111W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461680 | Магазин ↗ |
| 295/35R21 | 107V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463358 | Магазин ↗ |
| 325/30R21 | 108V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461690 | Магазин ↗ |
| 245/30ZR22 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461292 | Магазин ↗ |
| 265/45R22 | 109V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461747 | Магазин ↗ |
| 265/40ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461729 | Магазин ↗ |
| 265/35ZR22 | 102W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461719 | Магазин ↗ |
| 275/45R22 | 112V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461782 | Магазин ↗ |
| 275/40ZR22 | 108Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 463415 | Магазин ↗ |
| 285/45R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463365 | Магазин ↗ |
| 285/40R22 | 110V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463363 | Магазин ↗ |
| 285/35ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463356 | Магазин ↗ |
| 285/25ZR22 | 99W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461570 | Магазин ↗ |
| 305/45R22 | 118V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463387 | Магазин ↗ |
| 305/40R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463385 | Магазин ↗ |
С этим фильтром размеров не найдено.
XL = усиленная, C = шина для фургонов, RFT = run-flat. Снег = пиктограмма 3PMSF, лёд = пиктограмма сцепления на льду. Ссылка на интернет-магазин ищет шины Landsail этого размера. Как читать этикетку шин ЕС
RSC обозначает конструкцию run-flat (в таблице размеров – обозначение RFT). Используйте её только на автомобиле, предназначенном для шин run-flat.
Landsail.ee не подтверждает пригодность шины для конкретного автомобиля. Сверьте размер, индексы нагрузки и скорости со свидетельством о регистрации автомобиля или данными производителя и при необходимости проконсультируйтесь в точке продаж.

Летняя шина для легковых автомобилей с акцентом на сцепление на мокрой дороге.

Летняя шина для SUV.

Летняя шина для легковых автомобилей малого и среднего класса.

Летняя шина для легковых автомобилей (небольшой выбор размеров).