
RapidDragon
Lengvųjų automobilių vasarinė padanga, akcentas – sukibimas šlapiame kelyje.
Vidutinės ir aukštesnės klasės lengvieji automobiliai bei SUV (UHP ir SUV versijos).
UHP vasarinė padanga vidutinės ir aukštesnės klasės automobiliams; taip pat yra SUV ir run-flat (RSC) dydžių. 3D zigzaginės lamelės šlapiam keliui.

LS588 skirta vidutinės ir aukštesnės klasės automobiliams ir užtikrina pusiausvyrą sausame bei šlapiame kelyje. 3D lamelės mažina akvaplanavimo riziką, zigzaginės lamelės sutvirtina pečių blokus ir sukuria papildomų sukibimo briaunų.
EPREL duomenų bazėje modelis užregistruotas pavadinimais LS588 UHP, LS588 SUV ir LS588@RSC (run-flat). Dydžių lentelėje linija nurodyta prie kiekvieno dydžio.
Etiketės duomenys paimti iš EPREL duomenų bazės kiekvienam dydžiui atskirai – to paties modelio skirtingų dydžių klasės gali skirtis.
| Dydis | Indeksas | Žyma | Degalai | Šlapia | Triukšmas | Sniegas | Ledas | EPREL | Pirkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 94W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461231 | El. parduotuvė ↗ |
| 205/45ZR16 | 87W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461221 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/60R16 | 95V | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461251 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461247 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/45ZR16 | 86W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461244 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/55ZR16 | 95W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461271 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/65R16 | 109H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461716 | El. parduotuvė ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461228 | El. parduotuvė ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461225 | El. parduotuvė ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461219 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/60R17 | 96H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461186 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | UHP | C | B | 71 dB B | – | – | 461249 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461246 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461243 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/65R17 | 102H | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 461193 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461273 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461269 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461264 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/60R17 | 106H | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461607 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461284 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461306 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461473 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/40ZR17 | 94W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461349 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/65R17 | 112H | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461773 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461185 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461184 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461189 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/45ZRF18 | 91Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466357 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461267 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466354 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461263 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461622 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/55R18 | 104V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461297 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461287 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461282 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | UHP | B | B | 71 dB B | – | – | 461313 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/50ZRF18 | 100Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466390 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461309 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZRF18 | 96Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466380 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466372 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461301 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/60R18 | 112H | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461711 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461709 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/45ZR18 | 99W | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461480 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/40ZRF18 | 95W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466469 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/35ZRF18 | 90W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466393 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461316 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/60R18 | 110V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461772 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/35ZR18 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461546 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/60R18 | 120V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463379 | El. parduotuvė ↗ |
| 205/55R19 | 97V | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463446 | El. parduotuvė ↗ |
| 215/35ZR19 | 85W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461233 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/55R19 | 99V | SUV | C | B | 71 dB B | – | – | 463419 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 463391 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/40ZRF19 | 89W | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466460 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/35ZR19 | 88W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461255 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/55RF19 | 101V | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466361 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461603 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461217 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461194 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/55ZR19 | 103W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461671 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461310 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZRF19 | 98Y | RFT | D | B | 71 dB B | – | – | 466386 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461303 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/35ZR19 | 97W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461640 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/55R19 | 111V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461707 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/50ZRF19 | 103W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466395 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/50ZR19 | 103W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461691 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461470 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/35ZRF19 | 92W | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466463 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461343 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL UHP | C | B | 73 dB B | – | – | 461314 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/50ZR19 | 110Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461754 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/55R19 | 111V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461787 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/40ZR19 | 101Y | UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461564 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/40ZRF19 | 101Y | RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466399 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/45ZR19 | 107W | UHP | B | B | 74 dB B | – | – | 461575 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/35ZR20 | 90W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461257 | El. parduotuvė ↗ |
| 225/30ZR20 | 85W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461188 | El. parduotuvė ↗ |
| 235/35ZR20 | 92W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461278 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/50ZR20 | 102W | SUV | B | B | 71 dB B | – | – | 461669 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461653 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/40ZRF20 | 99Y | XL RFT | D | B | 72 dB B | – | – | 466376 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461299 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/30ZR20 | 97W | XL UHP | C | B | 72 dB B | – | – | 461288 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/55R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461708 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/50ZR20 | 109Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461701 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461686 | El. parduotuvė ↗ |
| 255/35ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461345 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461769 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/45ZR20 | 104W | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 461735 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461550 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/60R20 | 115V | SUV | B | B | 72 dB B | – | – | 463354 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461812 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/45R20 | 110V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461780 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461776 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/40ZRF20 | 106W | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466410 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461562 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/35ZRF20 | 102Y | XL RFT | D | B | 73 dB B | – | – | 466472 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL UHP | B | B | 73 dB B | – | – | 461557 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/25ZR20 | 93W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461567 | El. parduotuvė ↗ |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461597 | El. parduotuvė ↗ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463388 | El. parduotuvė ↗ |
| 315/35ZRF20 | 110W | XL RFT | D | B | 75 dB B | – | – | 466456 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461658 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/35R21 | 105V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461674 | El. parduotuvė ↗ |
| 295/40ZR21 | 111W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461680 | El. parduotuvė ↗ |
| 295/35R21 | 107V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463358 | El. parduotuvė ↗ |
| 325/30R21 | 108V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 461690 | El. parduotuvė ↗ |
| 245/30ZR22 | 95W | XL UHP | B | B | 72 dB B | – | – | 461292 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/45R22 | 109V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461747 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/40ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461729 | El. parduotuvė ↗ |
| 265/35ZR22 | 102W | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461719 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/45R22 | 112V | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 461782 | El. parduotuvė ↗ |
| 275/40ZR22 | 108Y | XL SUV | B | B | 73 dB B | – | – | 463415 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/45R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463365 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/40R22 | 110V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463363 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/35ZR22 | 106W | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463356 | El. parduotuvė ↗ |
| 285/25ZR22 | 99W | XL UHP | B | B | 75 dB B | – | – | 461570 | El. parduotuvė ↗ |
| 305/45R22 | 118V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463387 | El. parduotuvė ↗ |
| 305/40R22 | 114V | XL SUV | B | B | 75 dB B | – | – | 463385 | El. parduotuvė ↗ |
Pagal šį filtrą dydžių nerasta.
XL = sustiprinta, C = mikroautobuso padanga, RFT = run-flat. Sniegas = 3PMSF piktograma, ledas = sukibimo su ledu piktograma. El. parduotuvės nuoroda ieško šio dydžio Landsail padangų. Kaip skaityti ES padangų etiketę
RSC žymi run-flat konstrukciją (dydžių lentelėje – žyma RFT). Naudokite ją tik transporto priemonėje, kuri skirta run-flat padangoms.
Landsail.ee nepatvirtina tinkamumo konkrečiam automobiliui. Palyginkite dydį, apkrovos ir greičio indeksą su savo transporto priemonės registracijos liudijimo arba gamintojo duomenimis ir, jei reikia, pasiteiraukite prekybos vietoje.

Lengvųjų automobilių vasarinė padanga, akcentas – sukibimas šlapiame kelyje.

SUV vasarinė padanga.

Mažos ir vidutinės klasės lengvųjų automobilių vasarinė padanga.

Lengvųjų automobilių vasarinė padanga (siauras dydžių pasirinkimas).