
RapidDragon SUV
SUV-autojen kesärengas.
Henkilöautojen kesärengas, painopisteenä märkäpito.
Henkilöauton kesärengas märälle tielle: valmistajan mukaan 6 % suuremmat urat, 3D-lamellit ja turbulenssia vähentävä muotoilu.

RapidDragon on henkilöautojen kesärengas, jonka kehityksessä painopiste on märällä tiellä. Valmistajan mukaan urat ovat 6 % edellistä ratkaisua suuremmat, mikä parantaa veden poistumista ja jarrutusta. 3D-lamellit ja älykäs kulutuspintakuvio lisäävät kosketusta tiehen jarrutettaessa, ja muotoilu vähentää melua ja tukee tasaista kulumista.
Merkinnän tiedot ovat EPREL-tietokannasta erikseen kunkin koon osalta – saman mallin eri kokojen luokat voivat erota toisistaan.
| Koko | Indeksi | Merkintä | Polttoaine | Märkä | Melu | Lumi | Jää | EPREL | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 84H | – | C | B | 69 dB B | – | – | 1856072 | Verkkokauppa ↗ |
| 175/60R15 | 81H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1856071 | Verkkokauppa ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1852104 | Verkkokauppa ↗ |
| 185/65R15 | 92T | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 1856074 | Verkkokauppa ↗ |
| 185/60R15 | 84H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1852100 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1852106 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/65R15 | 91V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1856080 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 1853274 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/60R15 | 88V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 1856079 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/55R15 | 85V | – | C | B | 71 dB B | – | – | 1856077 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1856075 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/65R15 | 94H | – | B | B | 70 dB B | – | – | 1856089 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/60R15 | 91V | – | B | B | 70 dB B | – | – | 1856086 | Verkkokauppa ↗ |
| 185/55R16 | 83V | – | C | B | 70 dB B | – | – | 1856073 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/55R16 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1856078 | Verkkokauppa ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 1856076 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/60R16 | 92H | – | C | B | 71 dB B | – | – | 1958406 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 1856088 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/60R16 | 96V | XL | B | B | 71 dB B | – | – | 1856087 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1856082 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/55R16 | 91W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1856085 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/55ZR16 | 94W | XL | B | B | 70 dB B | – | – | 1761378 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/60R16 | 95V | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1852119 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852118 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/60R16 | 98H | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1852127 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852126 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/55R17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 1856083 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852108 | Verkkokauppa ↗ |
| 205/45R17 | 88W | XL | C | B | 72 dB B | – | – | 1856081 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55ZR17 | 94W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1853243 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1856090 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852114 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | B | B | 70 dB B | – | – | 1761410 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852125 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852123 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852246 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/50ZR17 | 96W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1853245 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852244 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852248 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/45ZR17 | 98W | – | B | B | 72 dB B | – | – | 1853237 | Verkkokauppa ↗ |
| 215/45ZR18 | 89W | – | C | B | 71 dB B | – | – | 1852113 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852124 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1490085 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852245 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852169 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/50ZR18 | 100W | – | B | B | 71 dB B | – | – | 1853234 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1853229 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1852247 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/45R18 | 99W | – | B | B | 72 dB B | – | – | 1849253 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40R18 | 99W | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1853235 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/35R18 | 94Y | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1843435 | Verkkokauppa ↗ |
| 225/45R19 | 96W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1856091 | Verkkokauppa ↗ |
| 235/35R19 | 91W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1849259 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/45R19 | 102Y | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1856094 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/40R19 | 98W | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1856093 | Verkkokauppa ↗ |
| 245/35R19 | 93Y | XL | B | B | 72 dB B | – | – | 1849261 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40R19 | 100W | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1856095 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/40R19 | 101Y | – | B | B | 72 dB B | – | – | 1849240 | Verkkokauppa ↗ |
| 285/40R19 | 103Y | – | B | B | 74 dB B | – | – | 1849248 | Verkkokauppa ↗ |
| 255/40R20 | 101W | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1846055 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/35R20 | 102W | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1849262 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/30R20 | 97Y | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1846053 | Verkkokauppa ↗ |
| 275/35R21 | 103Y | XL | B | B | 73 dB B | – | – | 1849263 | Verkkokauppa ↗ |
| 295/40R21 | 111W | XL | B | B | 75 dB B | – | – | 1958399 | Verkkokauppa ↗ |
Tällä suodattimella ei löytynyt kokoja.
XL = vahvistettu, C = pakettiautonrengas, RFT = run-flat. Lumi = 3PMSF-symboli, jää = jääpitosymboli. Verkkokaupan linkki hakee tämän koon Landsail-renkaat. Näin luet EU-rengasmerkintää

SUV-autojen kesärengas.

Keskiluokan ja ylemmän luokan henkilöautot sekä SUV-autot (UHP- ja SUV-versiot).

Pienten ja keskiluokan henkilöautojen kesärengas.

Henkilöautojen kesärengas (suppea kokovalikoima).