
4-Seasons 3
Круглогодичная езда в регионах с мягкой зимой и в городе.
Всесезонная шина для легковых автомобилей.
Всесезонная шина для легковых автомобилей с V-образными канавками, равномерной шириной протектора, а также перекрещивающимися блоками и 3D-ламелями для зимней езды. С символом 3PMSF.

4-Seasons 2 – всесезонная шина для легковых автомобилей. V-образные канавки хорошо отводят воду, равномерная ширина протектора помогает избежать неравномерного износа, а перекрещивающиеся блоки вместе с 3D-ламелями поддерживают езду в зимних условиях.
Данные этикетки взяты из базы EPREL отдельно для каждого размера – у разных размеров одной модели классы могут отличаться.
| Размер | Индекс | Обозн. | Топливо | Мокрая | Шум | Снег | Лёд | EPREL | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894582 | Магазин ↗ |
| 165/70R14 | 81T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894595 | Магазин ↗ |
| 165/70R14 | 85T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894613 | Магазин ↗ |
| 165/65R14 | 79T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894592 | Магазин ↗ |
| 165/60R14 | 75H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894585 | Магазин ↗ |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894628 | Магазин ↗ |
| 175/65R14 | 82T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894614 | Магазин ↗ |
| 175/65R14 | 86H | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894620 | Магазин ↗ |
| 185/65R14 | 86H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894646 | Магазин ↗ |
| 185/60R14 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894637 | Магазин ↗ |
| 175/65R15 | 84H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894625 | Магазин ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1930402 | Магазин ↗ |
| 185/60R15 | 88H | XL | C | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894642 | Магазин ↗ |
| 185/55R15 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894633 | Магазин ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894652 | Магазин ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906404 | Магазин ↗ |
| 195/55R15 | 85H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930415 | Магазин ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894648 | Магазин ↗ |
| 185/55R16 | 87V | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894636 | Магазин ↗ |
| 185/50R16 | 81H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894630 | Магазин ↗ |
| 195/55R16 | 87H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930420 | Магазин ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894650 | Магазин ↗ |
| 195/45R16 | 84V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930411 | Магазин ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894672 | Магазин ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | C | A | 72 dB B | ✓ | – | 1894661 | Магазин ↗ |
| 205/55R16 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894667 | Магазин ↗ |
| 205/45R16 | 87V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930430 | Магазин ↗ |
| 215/65R16 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894702 | Магазин ↗ |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894695 | Магазин ↗ |
| 215/55R16 | 97V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894686 | Магазин ↗ |
| 215/45R16 | 90V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894676 | Магазин ↗ |
| 205/55R17 | 95V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894670 | Магазин ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894659 | Магазин ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894655 | Магазин ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906405 | Магазин ↗ |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894698 | Магазин ↗ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894692 | Магазин ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894685 | Магазин ↗ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894679 | Магазин ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906406 | Магазин ↗ |
| 225/65R17 | 106V | XL | B | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894735 | Магазин ↗ |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894726 | Магазин ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894724 | Магазин ↗ |
| 225/50R17 | 98V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894716 | Магазин ↗ |
| 225/45R17 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894707 | Магазин ↗ |
| 235/55R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894763 | Магазин ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894749 | Магазин ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894691 | Магазин ↗ |
| 215/50R18 | 92V | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894682 | Магазин ↗ |
| 225/60R18 | 104V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894729 | Магазин ↗ |
| 225/55R18 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894721 | Магазин ↗ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894719 | Магазин ↗ |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894710 | Магазин ↗ |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894704 | Магазин ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894766 | Магазин ↗ |
| 235/50R18 | 101V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894761 | Магазин ↗ |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894754 | Магазин ↗ |
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894738 | Магазин ↗ |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894774 | Магазин ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894771 | Магазин ↗ |
| 255/55R18 | 109V | XL | C | B | 73 dB B | ✓ | – | 1894790 | Магазин ↗ |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894714 | Магазин ↗ |
| 235/45ZR19 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894760 | Магазин ↗ |
| 235/40ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894747 | Магазин ↗ |
С этим фильтром размеров не найдено.
XL = усиленная, C = шина для фургонов, RFT = run-flat. Снег = пиктограмма 3PMSF, лёд = пиктограмма сцепления на льду. Ссылка на интернет-магазин ищет шины Landsail этого размера. Как читать этикетку шин ЕС

Круглогодичная езда в регионах с мягкой зимой и в городе.

Всесезонная шина для фургонов.

4×4 и SUV: асфальт и лёгкое бездорожье круглый год.