
4-Seasons 3
Helårskörning i regioner med milda vintrar och i stad.
Helårsdäck för personbilar.
Helårsdäck för personbilar med V-formade spår, jämn slitbanebredd samt korsande block och 3D-lameller för vinterkörning. 3PMSF-märkt.

4-Seasons 2 är ett helårsdäck för personbilar. V-formade spår leder effektivt bort vatten, den jämna slitbanebredden bidrar till att undvika ojämnt slitage och korsande block tillsammans med 3D-lameller ger stöd vid körning under vinterförhållanden.
Märkningsdata kommer från EPREL-databasen separat för varje dimension – klasserna kan skilja sig mellan olika dimensioner av samma modell.
| Dimension | Index | Märkning | Bränsle | Vått | Buller | Snö | Is | EPREL | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894582 | E-butik ↗ |
| 165/70R14 | 81T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894595 | E-butik ↗ |
| 165/70R14 | 85T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894613 | E-butik ↗ |
| 165/65R14 | 79T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894592 | E-butik ↗ |
| 165/60R14 | 75H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894585 | E-butik ↗ |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894628 | E-butik ↗ |
| 175/65R14 | 82T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894614 | E-butik ↗ |
| 175/65R14 | 86H | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894620 | E-butik ↗ |
| 185/65R14 | 86H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894646 | E-butik ↗ |
| 185/60R14 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894637 | E-butik ↗ |
| 175/65R15 | 84H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894625 | E-butik ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1930402 | E-butik ↗ |
| 185/60R15 | 88H | XL | C | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894642 | E-butik ↗ |
| 185/55R15 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894633 | E-butik ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894652 | E-butik ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906404 | E-butik ↗ |
| 195/55R15 | 85H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930415 | E-butik ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894648 | E-butik ↗ |
| 185/55R16 | 87V | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894636 | E-butik ↗ |
| 185/50R16 | 81H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894630 | E-butik ↗ |
| 195/55R16 | 87H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930420 | E-butik ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894650 | E-butik ↗ |
| 195/45R16 | 84V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930411 | E-butik ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894672 | E-butik ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | C | A | 72 dB B | ✓ | – | 1894661 | E-butik ↗ |
| 205/55R16 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894667 | E-butik ↗ |
| 205/45R16 | 87V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930430 | E-butik ↗ |
| 215/65R16 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894702 | E-butik ↗ |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894695 | E-butik ↗ |
| 215/55R16 | 97V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894686 | E-butik ↗ |
| 215/45R16 | 90V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894676 | E-butik ↗ |
| 205/55R17 | 95V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894670 | E-butik ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894659 | E-butik ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894655 | E-butik ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906405 | E-butik ↗ |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894698 | E-butik ↗ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894692 | E-butik ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894685 | E-butik ↗ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894679 | E-butik ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906406 | E-butik ↗ |
| 225/65R17 | 106V | XL | B | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894735 | E-butik ↗ |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894726 | E-butik ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894724 | E-butik ↗ |
| 225/50R17 | 98V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894716 | E-butik ↗ |
| 225/45R17 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894707 | E-butik ↗ |
| 235/55R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894763 | E-butik ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894749 | E-butik ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894691 | E-butik ↗ |
| 215/50R18 | 92V | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894682 | E-butik ↗ |
| 225/60R18 | 104V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894729 | E-butik ↗ |
| 225/55R18 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894721 | E-butik ↗ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894719 | E-butik ↗ |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894710 | E-butik ↗ |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894704 | E-butik ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894766 | E-butik ↗ |
| 235/50R18 | 101V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894761 | E-butik ↗ |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894754 | E-butik ↗ |
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894738 | E-butik ↗ |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894774 | E-butik ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894771 | E-butik ↗ |
| 255/55R18 | 109V | XL | C | B | 73 dB B | ✓ | – | 1894790 | E-butik ↗ |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894714 | E-butik ↗ |
| 235/45ZR19 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894760 | E-butik ↗ |
| 235/40ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894747 | E-butik ↗ |
Ingen dimension hittades med detta filter.
XL = förstärkt, C = skåpbilsdäck, RFT = run-flat. Snö = 3PMSF-piktogram, is = isgreppspiktogram. E-butikslänken söker Landsail-däck i denna dimension. Så läser du EU-däckmärkningen

Helårskörning i regioner med milda vintrar och i stad.

Helårsdäck för skåpbilar.

4×4 och SUV: asfalt och lättare terräng året runt.