
4-Seasons 3
Year-round driving in regions with mild winters and in the city.
All-season car tyre.
An all-season car tyre with V-shaped grooves, a uniform tread width, and interlocking blocks with 3D sipes for winter driving. 3PMSF-marked.

4-Seasons 2 is an all-season car tyre. V-shaped grooves channel water away effectively, the uniform tread width helps prevent uneven wear, and interlocking blocks with 3D sipes support driving in winter conditions.
Label data comes from the EPREL database separately for each size – different sizes of the same model may have different classes.
| Size | Index | Marking | Fuel | Wet | Noise | Snow | Ice | EPREL | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894582 | Online shop ↗ |
| 165/70R14 | 81T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894595 | Online shop ↗ |
| 165/70R14 | 85T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894613 | Online shop ↗ |
| 165/65R14 | 79T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894592 | Online shop ↗ |
| 165/60R14 | 75H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894585 | Online shop ↗ |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894628 | Online shop ↗ |
| 175/65R14 | 82T | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894614 | Online shop ↗ |
| 175/65R14 | 86H | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894620 | Online shop ↗ |
| 185/65R14 | 86H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894646 | Online shop ↗ |
| 185/60R14 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894637 | Online shop ↗ |
| 175/65R15 | 84H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894625 | Online shop ↗ |
| 185/65R15 | 88H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1930402 | Online shop ↗ |
| 185/60R15 | 88H | XL | C | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894642 | Online shop ↗ |
| 185/55R15 | 82H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894633 | Online shop ↗ |
| 195/65R15 | 91H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894652 | Online shop ↗ |
| 195/60R15 | 88H | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906404 | Online shop ↗ |
| 195/55R15 | 85H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930415 | Online shop ↗ |
| 195/50R15 | 82V | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894648 | Online shop ↗ |
| 185/55R16 | 87V | XL | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894636 | Online shop ↗ |
| 185/50R16 | 81H | – | D | B | 71 dB B | ✓ | – | 1894630 | Online shop ↗ |
| 195/55R16 | 87H | – | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930420 | Online shop ↗ |
| 195/50R16 | 88V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894650 | Online shop ↗ |
| 195/45R16 | 84V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930411 | Online shop ↗ |
| 205/60R16 | 96H | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894672 | Online shop ↗ |
| 205/55R16 | 91V | – | C | A | 72 dB B | ✓ | – | 1894661 | Online shop ↗ |
| 205/55R16 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894667 | Online shop ↗ |
| 205/45R16 | 87V | XL | D | B | 72 dB B | ✓ | – | 1930430 | Online shop ↗ |
| 215/65R16 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894702 | Online shop ↗ |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894695 | Online shop ↗ |
| 215/55R16 | 97V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894686 | Online shop ↗ |
| 215/45R16 | 90V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894676 | Online shop ↗ |
| 205/55R17 | 95V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894670 | Online shop ↗ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894659 | Online shop ↗ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894655 | Online shop ↗ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906405 | Online shop ↗ |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894698 | Online shop ↗ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894692 | Online shop ↗ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894685 | Online shop ↗ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894679 | Online shop ↗ |
| 215/40ZR17 | 87W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1906406 | Online shop ↗ |
| 225/65R17 | 106V | XL | B | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894735 | Online shop ↗ |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894726 | Online shop ↗ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894724 | Online shop ↗ |
| 225/50R17 | 98V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894716 | Online shop ↗ |
| 225/45R17 | 94V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894707 | Online shop ↗ |
| 235/55R17 | 103V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894763 | Online shop ↗ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894749 | Online shop ↗ |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894691 | Online shop ↗ |
| 215/50R18 | 92V | – | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894682 | Online shop ↗ |
| 225/60R18 | 104V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894729 | Online shop ↗ |
| 225/55R18 | 102V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894721 | Online shop ↗ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894719 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894710 | Online shop ↗ |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894704 | Online shop ↗ |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894766 | Online shop ↗ |
| 235/50R18 | 101V | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894761 | Online shop ↗ |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894754 | Online shop ↗ |
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894738 | Online shop ↗ |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894774 | Online shop ↗ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894771 | Online shop ↗ |
| 255/55R18 | 109V | XL | C | B | 73 dB B | ✓ | – | 1894790 | Online shop ↗ |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894714 | Online shop ↗ |
| 235/45ZR19 | 99W | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894760 | Online shop ↗ |
| 235/40ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 dB B | ✓ | – | 1894747 | Online shop ↗ |
No sizes match this filter.
XL = reinforced, C = van tyre, RFT = run-flat. Snow = 3PMSF pictogram, ice = ice grip pictogram. The online shop link searches for Landsail tyres in that size. How to read the EU tyre label

Year-round driving in regions with mild winters and in the city.

All-season van tyre.

4×4 and SUV: tarmac and light off-road, all year round.